04:47
05:05 05:26 05:48
06:06 06:29 06:47
07:03 07:16 07:33 07:50
08:06 08:22 08:37 08:47
09:03 09:18 09:33 09:47
10:04 10:17 10:32 10:48
11:04 11:17 11:32 11:47
12:01 12:16 12:31 12:47
13:02 13:16 13:37 13:47
14:02 14:19 14:32 14:49
15:05 15:17 15:35 15:48
16:04 16:19 16:32 16:47
17:05 17:17 17:32 17:47
18:01 18:18 18:31 18:47
19:02 19:17 19:31 19:48
20:01 20:21 20:36 20:57
21:16 21:46
22:15 22:45
23:16 23:44
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 17 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס